9284
Dane o Polsce
Przeciętne ceny skupu produktów rolnych
Przeciętne ceny skupu produktów rolnych | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Pszenica 1dt | 42,98 zł | 45,51 zł | 36,69 zł | 70,68 zł | 48,26 zł | 89,34 zł | 79,67 zł | 68,36 zł | 66,83 zł |
Żyto 1dt | 30,13 zł | 35,35 zł | 27,64 zł | 60,21 zł | 32,74 zł | 74,23 zł | 55,36 zł | 53,34 zł | 51,42 zł |
Jęczmień 1dt | 38,42 zł | 48,18 zł | 37,34 zł | 64,11 zł | 40,80 zł | 81,91 zł | 73,34 zł | 62,67 zł | 61,04 zł |
Owies i mieszanki zbożowe 1 dt | 28,09 zł | 40,41 zł | 29,15 zł | 52,83 zł | 30,82 zł | 65,07 zł | 52,67 zł | 50,39 zł | 48,35 zł |
Pszenżyto 1 dt | 34,78 zł | 43,63 zł | 30,85 zł | 61,11 zł | 37,05 zł | 80,00 zł | 65,17 zł | 59,00 zł | 56,23 zł |
Ziemniaki 1 dt | 22,46 zł | 24,56 zł | 25,53 zł | 29,51 zł | 31,73 zł | 33,98 zł | 48,85 zł | 38,79 zł | 39,92 zł |
Ziemniaki jadalne - 1 dt ( bez wczesnych ) | 31,31 zł | 33,89 zł | 37,05 zł | 40,67 zł | 40,53 zł | 44,97 zł | 64,45 zł | 51,99 zł | 51,15 zł |
Ziemniaki przemysłowe 1 dt | 15,59 zł | 22,15 zł | 15,96 zł | 16,00 zł | 16,55 zł | 20,70 zł | 24,42 zł | 22,50 zł | 23,37 zł |
buraki cukrowe 1 dt | 9,98 zł | 12,42 zł | 17,57 zł | 10,83 zł | 11,57 zł | 13,72 zł | 14,87 zł | 12,59 zł | 11,95 zł |
Rzepak i rzepik przemysłowy 1 dt | 64,28 zł | 101,66 zł | 77,33 zł | 95,66 zł | 108,24 zł | 198,11 zł | 147,34 zł | 131,99 zł | 150,51 zł |
Włókno lnu 1 dt | 426,37 zł | 524,41 zł | 419,13 zł | 475,29 zł | |||||
Włókno konopi 1 dt | 284,84 zł | 229,63 zł | 346,20 zł | 144,00 zł | |||||
Liście tytoniu 1 dt | 580,76 zł | 451,80 zł | 352,23 zł | 232,10 zł | 407,83 zł | 671,61 zł | 671,95 zł | 722,93 zł | 793,64 zł |
Chmiel surowy 1 dt | 918,04 zł | 1183,12 zł | 917,87 zł | 4786,32 zł | 1099,65 zł | 1169,21 zł | 1136,03 zł | 1292,07 zł | 1453,33 zł |
Żywiec rzeźny bydło (bez cieląt) 1kg w wadze żywej | 2,62 zł | 2,50 zł | 4,05 zł | 3,94 zł | 4,52 zł | 6,40 zł | 6,20 zł | 5,96 zł | 6,02 zł |
Żywiec rzeźny cielęta 1kg w wadze żywej | 5,62 zł | 5,36 zł | 9,77 zł | 8,59 zł | 9,21 zł | 10,54 zł | 9,71 zł | 9,57 zł | 9,65 zł |
Żywiec rzeźny trzoda chlewna 1kg w wadze żywej | 3,03 zł | 3,19 zł | 3,82 zł | 3,46 zł | 4,56 zł | 5,40 zł | 5,39 zł | 4,82 zł | 4,30 zł |
Mleko krowie 1l | 0,61 zł | 0,72 zł | 0,93 zł | 1,07 zł | 0,90 zł | 1,20 zł | 1,36 zł | 1,37 zł | 1,13 zł |
Jaja kurze spożywcze 1szt. | 0,17 zł | 0,19 zł | 0,18 zł | 0,19 zł | 0,25 zł | 0,32 zł | 0,24 zł | 0,24 zł | 0,23 zł |
Podobne pytania
9823
Dane o Polsce
Jaka jest powierzchnia Polski?
Dane: Powierzchnia kraju ogółem
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2015
8125
Dane o Polsce
Jaki jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych?
Dane: Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, rok poprzedni = 100
Zakres danych: Dochody, wydatki i warunki życia ludności
Lata: 2005,2011,2012,2013,2014,2015
7417
Dane o Polsce
Jaka jest stopa bezrobocia?
Dane: Stopa bezrobocia – na podstawie BAEL
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2012
6718
Dane o Polsce
Jaki jest średni kurs Narodowego Banku Polskiego?
Dane: Średni kurs Narodowego Banku Polskiego
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2012
7819
Dane o Polsce
Jakie są średnie ceny gruntów ornych?
Dane: Grunty orne ogółem
Zakres danych: Przeciętne ceny gruntów ornych ( za 1 ha ) w obrocie prywatnym
Lata: 1999,2001,2003,2005,2007,2009,2012,2013,2014,2015
Najpopularniesze kalkulatory
3488567
Budowlane
Kalkulator paneli podłogowych
Kalkulator na podstawie wprowadzonych wymiarów powierzchni do obłożenia panelami oraz danych o ilości paneli w jednej paczce, oblicza ile paczek paneli musisz kupić, aby pokryć całe pomieszczenie.
1574346
Życie codzienne
Zbiornik na deszczówkę
Kalkulator oblicza ilość zebranej deszczówki z dachu o podanych wymiarach.
1551665
Budowlane
Jak obliczyć potrzebną ilość tapety?
Jak oszacować niezbędną ilość tapety?
Ile kupić tapety?
Jak obliczyć ilość tapety potrzebną do wytapetowania pokoju?
Ile kupić tapety?
Jak obliczyć ilość tapety potrzebną do wytapetowania pokoju?
Kalkulator pozwala oszacować niezbędną ilość tapety potrzebną do wytapetowania pokoju o podanych wymiarach.
1268467
Matematyczne
Średnia ważona ocen
Kalkulator oblicza średnią ważoną ocen z podanych przedmiotów. Gdy przy podanych ocenach bądź wagach znajdzie się znak "-" to będzie on automatycznie niwelowany.
994876
Budowlane
Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane
Kalkulator oblicza kwotę podatku VAT, jaka może zostać zwrócona z tytułu poniesionych wydatków związanych z zakupem materiałów budowlanych.